Lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da, damit wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden und Ihre Fragen beantworten können.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
Lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da, damit wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden und Ihre Fragen beantworten können.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
Die HappyPet Hundekrankenversicherungen bietet umfassenden Schutz für Ihre Samtpfote
Sie deckt bis zu 100% der Tierkosten und OP-Kosten ab, sei es bei Krankheit, Unfall oder Routinenuntersuchungen
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
1.500 EUR | Unbegrenzt | 5.000 EUR | Unbegrenzt |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 500 EUR jährlich | Unbegrenzt |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Bis zu 2 Wochen | Bis zu 6 Wochen | Bis zu 30 Tage | Bis zu 30 Tage |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- | Optional | Bis zu 50 EUR jährlich | Bis zu 50 EUR jährlich |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Bis zu 2 Wochen | Bis zu 6 Wochen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- | - | - | Bis zu 300 EUR |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- | - | - | Bis zu 1.500 EUR |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
- | - | Bis zu 250 EUR jährlich | Bis zu 250 EUR |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
1 Monat | 1 Woche | 1 Monat | 1 Monat |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Keine | Keine | Keine | Keine |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Bis zu 12 Monate | Bis zu 12 Monate | Bis zu 12 Monate | Unbegrenzt |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Bis zum 3-fachen Satz | Bis zum 4-fachen Satz | Bis zum 3-fachen Satz | Bis zum 4-fachen Satz |
Smart-OP | Best-OP | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|
Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR |
Jahreshöchstentschädigung für Operationen | 1.500 EUR | Unbegrenzt | 5.000 EUR | Unbegrenzt |
Erstattung für Heilbehandlungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 500 EUR jährlich | Unbegrenzt |
Nachsorge nach der OP | Bis zu 2 Wochen | Bis zu 6 Wochen | Bis zu 30 Tage | Bis zu 30 Tage |
Kostenübernahme bei rassespezifischen Erkrankungen | ||||
Kostenübernahme für HD/ED (Hüft-/Ellenbogendysplasie) | - | |||
Diagnostik vor der OP | - | |||
Zahnbehandlungen und -prophylaxe | - | Optional | Bis zu 50 EUR jährlich | Bis zu 50 EUR jährlich |
Unterbringungskosten in Klinik nach der OP | Bis zu 2 Wochen | Bis zu 6 Wochen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Bestattungskosten-Zuschuss | - | - | - | Bis zu 300 EUR |
Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung | - | - | - | Bis zu 1.500 EUR |
Telediagnostik und Teletherapie | ||||
Physiotherapie/Osteopathie nach der OP | - | - | Bis zu 250 EUR jährlich | Bis zu 250 EUR |
Wartezeit bei Operationen aufgrund Krankheit | 1 Monat | 1 Woche | 1 Monat | 1 Monat |
Wartezeit bei Operationen nach Unfall | Keine | Keine | Keine | Keine |
Schutz bei Auslandsaufenthalten | Bis zu 12 Monate | Bis zu 12 Monate | Bis zu 12 Monate | Unbegrenzt |
Freie Tierarzt- und Klinikwahl | ||||
Erstattung nach GOT (Gebührenordnung Tierärzte) | Bis zum 3-fachen Satz | Bis zum 4-fachen Satz | Bis zum 3-fachen Satz | Bis zum 4-fachen Satz |
Selbstbeteiligung | Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR | Optional, 250 EUR |
Alle Tarife |
---|
(12 Monate weltweit) |
Alle Tarife |
---|
Alle Tarife |
---|
(3- oder 4-facher Satz) |
Alle Tarife |
---|
Alle Tarife |
---|
Alle Tarife |
---|
Alle Tarife |
---|
(250 EUR) |
Alle Tarife |
---|
Mit der HappyPet Hundekrankenversicherung ist Ihr Hund rundum abgesichert - von alltäglichen Tieratztbesuchen bis hin zu wichtigen Operationen. Wir übernehmen die Kosten für eine Vielzahl an Behandlungen, damit Sie sich voll und ganz auf das Wohl Ihres Lieblings konzentrieren können.
In 4 Schritten zum Versicherungsschutz
- Verschiedene Tarife für Hunde & Katzen
- OP-Schutz oder Krankenversicherung
- Individuell anpassbar – je nach Tier & Budget
- Kurzes Online-Formular ausfüllen
- Angaben zu Tierart, Alter, Rasse & Gesundheit
- Kein Papierkram – alles digital
- Bequeme Zahlung per Sepa Lastschrift
- Einmalzahlung oder monatliche Ratenzahlung möglich
- Sofortige Bestätigung des Antrags
- Direkt per E-Mail:
- Vertragsdetails & Leistungen
- Versicherungsbedingungen
- Kundenservice-Kontakt
Lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da, damit wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden und Ihre Fragen beantworten können.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
Lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da, damit wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden und Ihre Fragen beantworten können.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden.
Lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da, damit wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden und Ihre Fragen beantworten können.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Unser Team wird sich in Kürze bei Ihnen melden.